BẢNG GIÁ MÁU TOÀN PHẦN VÀ CHẾ PHẨM MÁU | ||||
(Bảng giá áp dụng từ ngày 14/09/2023 đến khi có thông báo mới) | ||||
LƯU Ý : GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ ÁP DỤNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TĂNG THÊM 25% | ||||
STT | Máu toàn phần và chế phẩm máu theo thể tích | ĐVT | Giá BHYT | Giá dịch vụ |
Nhà cung cấp Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học | ||||
1 | Huyết tương tươi đông lạnh 150 ml [Plasma 150ml] [BVTM-HH] | Đơn vị | 181,000 | 565,000 |
2 | Huyết tương tươi đông lạnh 200 ml [Plasma 200ml] [BVTM-HH] | Đơn vị | 285,000 | 833,000 |
3 | Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) [BVTM-HH] | Đơn vị | 871,000 | 1,846,000 |
4 | Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phần (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) [BVTM-HH] | Đơn vị | 984,000 | 2,164,000 |
5 | Tủa lạnh thể tích 50 ml (từ 1.000 ml máu toàn phần) [Kết tủa lạnh 50ml] [BVTM-HH] | Đơn vị | 362,000 | 836,000 |
6 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách 40ml (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) [BVTM-HH] | Đơn vị | - | 533,833 |
Bộ dụng cụ gạn tách thể tích 40ml [BVTM-HH] | Bộ | - | 449,167 | |
7 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách 120ml (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) [BVTM-HH] | Đơn vị | 757,000 | 1,460,500 |
Bộ dụng cụ gạn tách thể tích 120ml [BVTM-HH] | Bộ | 1,347,500 | 1,347,500 | |
8 | Chi phí điều chế Khối tiểu cầu gạn tách 250ml (chưa bao gồm bộ dụng cụ gạn tách) (Đã bao gồm chi phí xét nghiệm NAT và chi phí xét nghiệm sàng lọc kháng thể bất thường) [BVTM-HH] | Đơn vị | 1,183,000 | 2,914,000 |
Bộ dụng cụ gạn tách thể tích 250ml [BVTM-HH] | Bộ | 2,695,000 | 2,695,000 | |
Nhà cung cấp Bệnh Viện Chợ Rẫy | ||||
1 | Huyết tương tươi đông lạnh 200 ml [Plasma 200ml] [BVCR] | Đơn vị | 285,000 | 450,000 |
2 | Khối hồng cầu từ 250 ml máu toàn phần [BVCR] | Đơn vị | 644,000 | 1,562,000 |
3 | Khối hồng cầu từ 350 ml máu toàn phần [BVCR] | Đơn vị | 757,000 | 1,891,000 |
4 | Kết tủa lạnh /Yếu tố VIII [BVCR] | Đơn vị | - | 319,000 |
5 | Tủa lạnh thể tích 50ml (Từ 1000 ml máu toàn phần) [gồm 3 túi 17ml] [BVCR] |
Đơn vị | 362,000 | 806,000 |
6 | Khối tiểu cầu gạn tách 120ml [BVCR] | Đơn vị | 530,000 | 2,780,000 |
7 | Khối tiểu cầu gạn tách 250ml [BVCR] | Đơn vị | 956,000 | 5,550,000 |
nổ hũ đổi thưởng io
GPĐKKD: 0312088602, cấp ngày 14/12/2012 bởi Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM. Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 230/BYT-GPHĐ do Bộ Y Tế cấp.